01. 项目概况
工作区概况
在这个项目中,你将采用如下原始传感器数据:
| 时间戳 | 位移 | 偏航_速率 | 加速度 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.25 | 0.0 | 0.0 | 19.6 |
| 0.5 | 1.225 | 0.0 | 19.6 |
| 0.75 | 3.675 | 0.0 | 19.6 |
| 1.0 | 7.35 | 0.0 | 19.6 |
| 1.25 | 12.25 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 | 17.15 | -2.829 | 0.0 |
| 1.75 | 22.05 | -2.829 | 0.0 |
| 2.0 | 26.95 | -2.829 | 0.0 |
| 2.25 | 31.85 | -2.829 | 0.0 |
| 2.5 | 36.75 | -2.829 | 0.0 |
| 2.75 | 41.65 | -2.829 | 0.0 |
| 3.0 | 46.55 | -2.829 | 0.0 |
| 3.25 | 51.45 | -2.829 | 0.0 |
| 3.5 | 56.35 | -2.829 | 0.0 |
并将其转化成如下车辆轨迹图:
说明
这个项目的说明包含在下一节的项目笔记本中。
请注意,这个项目还 没有 提交,还没有得到优达学城审阅者审查。这意味着你 可以 在不完成这个项目的条件下,结束这个纳米学位课程的学习(但我们建议你完成)。
如果你有任何问题或意见,或者只是想讨论项目和共享代码,你应该在 Nanodegree Slack 频道中进行。